Visszapillantás a bajnokságra

A bajnokság végeztével készítettünk egy kis visszatekintést az idei pontvadászatról, valamint kigyűjtöttünk néhány érdekességet a legutóbbi bajnoksággal összehasonlítva.

Csibor László – csakúgy, mint legutóbb – a mostani bajnokságot is veretlenül fejezte be, ráadásul ezúttal csupán egyetlen döntetlent játszott, és a korábbi hat helyett mindössze négy gólt kapott (ebből hármat Baross Gábortól, egyet Székely Miklóstól).

november3_1.JPG

A legutóbbi bajnoksághoz képest nőtt a szakadék az első két helyezett és a többiek között, legutóbb a második és a harmadik között 11 pont különbség volt, ez mostanra 18-ra nőtt.

dsc03697_1.JPG

Csakúgy, mint legutóbb Laska Csaba, ezúttal Katona Viktor is pont nélkül zárta a bajnokságot. Mivel a következő pontvadászatban több újonc is indul, várhatóan meglesz Viktor első pontszerzése tétmeccsen is.

dsc03661.JPG

Legutóbb nagy különbségek voltak a középmezőnyben, ez mostanra eltűnt, és nagyon szorossá vált a küzdelem a 3–7. helyért, köszönhetően a körbeveréseknek. Ezt jól mutatja, hogy a bronzérmes Baross Zoltán és a hetedik Naszádi András között mindössze négy pont a differencia. Érdekesség, hogy a középmezőnyben Baross Zoltánon kívül mindenki negatív gólkülönbséggel zárta a bajnokságot.

 

Az idei bajnokság végeredménye

1. Csibor László 14 13 1 50-4 40
2. Baross Gábor 14 12 1 1 57-15 37
3. Baross Zoltán 14 5 4 5 26-21 19
4. Székely Miklós 14 6 1 7 17-20 19
5. Szathmáry Károly 14 5 2 7 30-34 17
6. Mácsik Áron 14 4 3 7 16-29 15
7. Naszádi András 14 4 2 8 17-39 14
8. Katona Viktor 14 14 4-58 0

 

A legutóbbi bajnokság végeredménye

1. Csibor László 14 12 2 58-6 38
2. Baross Gábor 14 11 2 1 70-9 35
3. Baross Zoltán 14 7 3 4 34-18 24
4. Száki Adrián 14 6 3 5 20-35 21
5. Székely Miklós 14 4 4 6 13-18 16
6. Mácsik Áron 14 4 3 7 19-36 15
7. Naszádi András 14 2 3 9 13-53 9
8. Laska Csaba 14 14 3-55 0

 

IDEI KERESZTTÁBLÁZAT HELYEZÉSEK ALAPJÁN

CsL BG BZ SzM SzK NA KV
1. Csibor László XX 1-1 1-0 3-1 2-0 3-0 9-0 4-0
2. Baross Gábor 2-4 XX 3-0 1-0 5-4 3-0 7-0 4-0
3. Baross Zoltán 0-1 2-5 XX 0-0 1-1 2-2 3-2 5-0
4. Székely Miklós 0-7 0-2 0-1 XX 0-3 1-2 1-0 3-0
5. Szathmáry Károly 0-5 2-4 1-4 1-4 XX 2-0 1-0 4-0
6. Mácsik Áron 0-3 0-10 4-0 0-1 1-1 XX 0-1 3-0
7. Naszádi András 0-4 1-7 1-1 0-3 3-1 2-2 XX 3-0
8. Katona Viktor 0-3 1-3 0-7 0-3 3-9 0-2 0-4 XX

 

A LEGUTÓBBI BAJNOKSÁG KERESZTTÁBLÁZATA HELYEZÉSEK ALAPJÁN

CsL BG BZ SzA SzM NA LCs
1. Csibor László XX 2-1 1-1 3-1 3-0 5-0 6-0 5-0
2. Baross Gábor 1-1 XX 3-0 7-1 3-0 7-0 8-1 9-0
3. Baross Zoltán 2-3 1-1 XX 1-3 0-0 3-2 8-1 4-0
4. Száki Adrián 0-5 0-8 0-4 XX 1-0 2-2 3-3 1-0
5. Székely Miklós 0-3 0-5 1-2 0-0 XX 1-0 0-0 5-0
6. Mácsik Áron 0-7 1-5 2-1 1-2 1-1 XX 4-1 2-0
7. Naszádi András 0-6 2-7 0-3 0-4 0-2 1-1 XX 2-1
8. Laska Csaba 0-8 0-5 1-4 1-2 0-3 0-3 0-2 XX
Share this post
  ,


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.